STL01144U45 — OEM Factory Wheel
| Diameter | 15" |
| Width | 7" |
| Bolt Pattern | 5 x 4.5 |
| Finish | Black |
| Design | 4 Slot |
| OEM # | None Known. |
| Ident | None Known. |
Vehicle Fitment
This OEM factory wheel (STL01144U45) is confirmed to fit the vehicles listed below. All fitment data is sourced directly from OEM specifications.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chrysler | Cordoba | 1983 |
| Chrysler | Cordoba | 1983 |
| Chrysler | Cordoba | 1982 |
| Chrysler | Cordoba | 1982 |
| Chrysler | Cordoba | 1981 |
| Chrysler | Cordoba | 1981 |
| Chrysler | Cordoba | 1980 |
| Chrysler | Cordoba | 1980 |
| Chrysler | Cordoba | 1979 |
| Chrysler | Cordoba | 1979 |
| Dodge | Diplomat | 1989 |
| Dodge | Diplomat | 1989 |
| Dodge | Diplomat | 1988 |
| Dodge | Diplomat | 1988 |
| Dodge | Diplomat | 1987 |
| Dodge | Diplomat | 1987 |
| Dodge | Diplomat | 1986 |
| Dodge | Diplomat | 1986 |
| Dodge | Diplomat | 1985 |
| Dodge | Diplomat | 1985 |
| Dodge | Diplomat | 1984 |
| Dodge | Diplomat | 1984 |
| Dodge | Diplomat | 1983 |
| Dodge | Diplomat | 1983 |
| Dodge | Diplomat | 1982 |
| Dodge | Diplomat | 1982 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1989 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1989 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1988 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1988 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1987 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1987 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1986 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1986 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1985 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1985 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1984 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1984 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1983 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1983 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1982 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1982 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1981 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1981 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1980 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1980 |
| Plymouth | Fury | 1989 |
| Plymouth | Fury | 1989 |
| Plymouth | Fury | 1988 |
| Plymouth | Fury | 1988 |
| Plymouth | Fury | 1987 |
| Plymouth | Fury | 1987 |
| Plymouth | Fury | 1986 |
| Plymouth | Fury | 1986 |
| Plymouth | Fury | 1985 |
| Plymouth | Fury | 1985 |
| Plymouth | Fury | 1984 |
| Plymouth | Fury | 1984 |
| Plymouth | Fury | 1983 |
| Plymouth | Fury | 1983 |
| Plymouth | Fury | 1982 |
| Plymouth | Fury | 1982 |
| Plymouth | Fury | 1981 |
| Plymouth | Fury | 1981 |
| Plymouth | Fury | 1980 |
| Plymouth | Fury | 1980 |
| Plymouth | Fury | 1979 |
| Plymouth | Fury | 1979 |
| Plymouth | Fury | 1978 |
| Plymouth | Fury | 1978 |
| Chrysler | Imperial | 1983 |
| Chrysler | Imperial | 1983 |
| Chrysler | Imperial | 1982 |
| Chrysler | Imperial | 1982 |
| Chrysler | Imperial | 1981 |
| Chrysler | Imperial | 1981 |
| Dodge | Magnum | 1979 |
| Dodge | Magnum | 1979 |
| Dodge | Mirada | 1983 |
| Dodge | Mirada | 1983 |
| Dodge | Mirada | 1982 |
| Dodge | Mirada | 1982 |
| Dodge | Mirada | 1981 |
| Dodge | Mirada | 1981 |
| Dodge | Mirada | 1980 |
| Dodge | Mirada | 1980 |
| Dodge | Monaco | 1981 |
| Dodge | Monaco | 1981 |
| Dodge | Monaco | 1980 |
| Dodge | Monaco | 1980 |
| Dodge | Monaco | 1979 |
| Dodge | Monaco | 1979 |
| Dodge | Monaco | 1978 |
| Dodge | Monaco | 1978 |
| Chrysler | RWD | 1989 |
| Chrysler | RWD | 1989 |
| Chrysler | RWD | 1988 |
| Chrysler | RWD | 1988 |
| Chrysler | RWD | 1987 |
| Chrysler | RWD | 1987 |
| Chrysler | RWD | 1986 |
| Chrysler | RWD | 1986 |
| Chrysler | RWD | 1985 |
| Chrysler | RWD | 1985 |
| Chrysler | RWD | 1984 |
| Chrysler | RWD | 1984 |
| Chrysler | RWD | 1983 |
| Chrysler | RWD | 1983 |
| Chrysler | RWD | 1982 |
| Chrysler | RWD | 1982 |
| Chrysler | RWD | 1981 |
| Chrysler | RWD | 1981 |
| Chrysler | RWD | 1980 |
| Chrysler | RWD | 1980 |
| Plymouth | Suburban | 1989 |
| Plymouth | Suburban | 1989 |
| Plymouth | Suburban | 1988 |
| Plymouth | Suburban | 1988 |
| Plymouth | Suburban | 1987 |
| Plymouth | Suburban | 1987 |
| Plymouth | Suburban | 1986 |
| Plymouth | Suburban | 1986 |
| Plymouth | Suburban | 1985 |
| Plymouth | Suburban | 1985 |
| Plymouth | Suburban | 1984 |
| Plymouth | Suburban | 1984 |
| Plymouth | Suburban | 1983 |
| Plymouth | Suburban | 1983 |
| Plymouth | Suburban | 1982 |
| Plymouth | Suburban | 1982 |
| Plymouth | Suburban | 1981 |
| Plymouth | Suburban | 1981 |
| Plymouth | Suburban | 1980 |
| Plymouth | Suburban | 1980 |
| Plymouth | Suburban | 1979 |
| Plymouth | Suburban | 1979 |
| Plymouth | Suburban | 1978 |
| Plymouth | Suburban | 1978 |
| Chrysler | Volare | 1980 |
| Chrysler | Volare | 1980 |
| Chrysler | Volare | 1979 |
| Chrysler | Volare | 1979 |
| Chrysler | Volare | 1978 |
| Chrysler | Volare | 1978 |
About this fitment: The STL01144U45 15-inch 5x4.5 OEM wheel fits Chrysler, Dodge, and Plymouth models including Volare, Monaco, Fury, Suburban and more, covering model years 1978–1989. All wheels are genuine OEM factory wheels, not replicas or aftermarket substitutes. View our return policy.


