STL01202U45 — OEM Factory Wheel
| Diameter | 14" |
| Width | 4" |
| Bolt Pattern | 5 x 100 |
| Finish | Black |
| Design | Solid |
| OEM # | None Known. |
| Ident | 9590727; 9591887; AAF; TBZ; TN; TR; TU |
Vehicle Fitment
This OEM factory wheel (STL01202U45) is confirmed to fit the vehicles listed below. All fitment data is sourced directly from OEM specifications.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Pontiac | 2000 | 1984 |
| Pontiac | 2000 | 1984 |
| Pontiac | 2000 | 1983 |
| Pontiac | 2000 | 1983 |
| Pontiac | 2000 | 1982 |
| Pontiac | 2000 | 1982 |
| Pontiac | 6000 | 1983 |
| Pontiac | 6000 | 1983 |
| Pontiac | 6000 | 1982 |
| Pontiac | 6000 | 1982 |
| Chevrolet | Beret | 1996 |
| Chevrolet | Beret | 1996 |
| Chevrolet | Beret | 1995 |
| Chevrolet | Beret | 1995 |
| Chevrolet | Beret | 1994 |
| Chevrolet | Beret | 1994 |
| Chevrolet | Beret | 1993 |
| Chevrolet | Beret | 1993 |
| Chevrolet | Beret | 1992 |
| Chevrolet | Beret | 1992 |
| Chevrolet | Beret | 1991 |
| Chevrolet | Beret | 1991 |
| Chevrolet | Beret | 1990 |
| Chevrolet | Beret | 1990 |
| Chevrolet | Beret | 1989 |
| Chevrolet | Beret | 1989 |
| Chevrolet | Beret | 1988 |
| Chevrolet | Beret | 1988 |
| Chevrolet | Beret | 1987 |
| Chevrolet | Beret | 1987 |
| Oldsmobile | Calais | 1991 |
| Oldsmobile | Calais | 1991 |
| Oldsmobile | Calais | 1990 |
| Oldsmobile | Calais | 1990 |
| Oldsmobile | Calais | 1989 |
| Oldsmobile | Calais | 1989 |
| Oldsmobile | Calais | 1988 |
| Oldsmobile | Calais | 1988 |
| Oldsmobile | Calais | 1987 |
| Oldsmobile | Calais | 1987 |
| Oldsmobile | Calais | 1986 |
| Oldsmobile | Calais | 1986 |
| Oldsmobile | Calais | 1985 |
| Oldsmobile | Calais | 1985 |
| Chevrolet | Cavalier | 2005 |
| Chevrolet | Cavalier | 2005 |
| Chevrolet | Cavalier | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 |
| Chevrolet | Cavalier | 1992 |
| Chevrolet | Cavalier | 1992 |
| Chevrolet | Cavalier | 1991 |
| Chevrolet | Cavalier | 1991 |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 |
| Chevrolet | Cavalier | 1988 |
| Chevrolet | Cavalier | 1988 |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 |
| Chevrolet | Cavalier | 1984 |
| Chevrolet | Cavalier | 1984 |
| Chevrolet | Cavalier | 1983 |
| Chevrolet | Cavalier | 1983 |
| Chevrolet | Cavalier | 1982 |
| Chevrolet | Cavalier | 1982 |
| Chevrolet | Celebrity | 1984 |
| Chevrolet | Celebrity | 1984 |
| Chevrolet | Celebrity | 1983 |
| Chevrolet | Celebrity | 1983 |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 |
| Buick | Century | 1982 |
| Buick | Century | 1982 |
| Oldsmobile | Ciera | 1983 |
| Oldsmobile | Ciera | 1983 |
| Oldsmobile | Ciera | 1982 |
| Oldsmobile | Ciera | 1982 |
| Cadillac | Cimarron | 1988 |
| Cadillac | Cimarron | 1988 |
| Cadillac | Cimarron | 1987 |
| Cadillac | Cimarron | 1987 |
| Cadillac | Cimarron | 1986 |
| Cadillac | Cimarron | 1986 |
| Cadillac | Cimarron | 1985 |
| Cadillac | Cimarron | 1985 |
| Cadillac | Cimarron | 1984 |
| Cadillac | Cimarron | 1984 |
| Cadillac | Cimarron | 1983 |
| Cadillac | Cimarron | 1983 |
| Cadillac | Cimarron | 1982 |
| Cadillac | Cimarron | 1982 |
| Chevrolet | Citation | 1985 |
| Chevrolet | Citation | 1985 |
| Chevrolet | Citation | 1984 |
| Chevrolet | Citation | 1984 |
| Chevrolet | Citation | 1983 |
| Chevrolet | Citation | 1983 |
| Chevrolet | Citation | 1982 |
| Chevrolet | Citation | 1982 |
| Chevrolet | Citation | 1981 |
| Chevrolet | Citation | 1981 |
| Chevrolet | Citation | 1980 |
| Chevrolet | Citation | 1980 |
| Oldsmobile | Firenza | 1988 |
| Oldsmobile | Firenza | 1988 |
| Oldsmobile | Firenza | 1987 |
| Oldsmobile | Firenza | 1987 |
| Oldsmobile | Firenza | 1986 |
| Oldsmobile | Firenza | 1986 |
| Oldsmobile | Firenza | 1985 |
| Oldsmobile | Firenza | 1985 |
| Oldsmobile | Firenza | 1984 |
| Oldsmobile | Firenza | 1984 |
| Oldsmobile | Firenza | 1983 |
| Oldsmobile | Firenza | 1983 |
| Oldsmobile | Firenza | 1982 |
| Oldsmobile | Firenza | 1982 |
| Pontiac | Grand Am | 1998 |
| Pontiac | Grand Am | 1998 |
| Pontiac | Grand Am | 1997 |
| Pontiac | Grand Am | 1997 |
| Pontiac | Grand Am | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 1995 |
| Pontiac | Grand Am | 1995 |
| Pontiac | Grand Am | 1994 |
| Pontiac | Grand Am | 1994 |
| Pontiac | Grand Am | 1993 |
| Pontiac | Grand Am | 1993 |
| Pontiac | Grand Am | 1992 |
| Pontiac | Grand Am | 1992 |
| Pontiac | Grand Am | 1991 |
| Pontiac | Grand Am | 1991 |
| Pontiac | Grand Am | 1990 |
| Pontiac | Grand Am | 1990 |
| Pontiac | Grand Am | 1989 |
| Pontiac | Grand Am | 1989 |
| Pontiac | Grand Am | 1988 |
| Pontiac | Grand Am | 1988 |
| Pontiac | Grand Am | 1987 |
| Pontiac | Grand Am | 1987 |
| Pontiac | Grand Am | 1986 |
| Pontiac | Grand Am | 1986 |
| Pontiac | Grand Am | 1985 |
| Pontiac | Grand Am | 1985 |
| Oldsmobile | Omega | 1984 |
| Oldsmobile | Omega | 1984 |
| Oldsmobile | Omega | 1983 |
| Oldsmobile | Omega | 1983 |
| Oldsmobile | Omega | 1982 |
| Oldsmobile | Omega | 1982 |
| Oldsmobile | Omega | 1981 |
| Oldsmobile | Omega | 1981 |
| Oldsmobile | Omega | 1980 |
| Oldsmobile | Omega | 1980 |
| Pontiac | Phoenix | 1984 |
| Pontiac | Phoenix | 1984 |
| Pontiac | Phoenix | 1983 |
| Pontiac | Phoenix | 1983 |
| Pontiac | Phoenix | 1982 |
| Pontiac | Phoenix | 1982 |
| Pontiac | Phoenix | 1981 |
| Pontiac | Phoenix | 1981 |
| Pontiac | Phoenix | 1980 |
| Pontiac | Phoenix | 1980 |
| Buick | Skyhawk | 1989 |
| Buick | Skyhawk | 1989 |
| Buick | Skyhawk | 1988 |
| Buick | Skyhawk | 1988 |
| Buick | Skyhawk | 1987 |
| Buick | Skyhawk | 1987 |
| Buick | Skyhawk | 1986 |
| Buick | Skyhawk | 1986 |
| Buick | Skyhawk | 1985 |
| Buick | Skyhawk | 1985 |
| Buick | Skyhawk | 1984 |
| Buick | Skyhawk | 1984 |
| Buick | Skyhawk | 1983 |
| Buick | Skyhawk | 1983 |
| Buick | Skyhawk | 1982 |
| Buick | Skyhawk | 1982 |
| Buick | Skylark | 1998 |
| Buick | Skylark | 1998 |
| Buick | Skylark | 1997 |
| Buick | Skylark | 1997 |
| Buick | Skylark | 1996 |
| Buick | Skylark | 1996 |
| Buick | Skylark | 1995 |
| Buick | Skylark | 1995 |
| Buick | Skylark | 1994 |
| Buick | Skylark | 1994 |
| Buick | Skylark | 1993 |
| Buick | Skylark | 1993 |
| Buick | Skylark | 1992 |
| Buick | Skylark | 1992 |
| Buick | Skylark | 1991 |
| Buick | Skylark | 1991 |
| Buick | Skylark | 1990 |
| Buick | Skylark | 1990 |
| Buick | Skylark | 1989 |
| Buick | Skylark | 1989 |
| Buick | Skylark | 1988 |
| Buick | Skylark | 1988 |
| Buick | Skylark | 1987 |
| Buick | Skylark | 1987 |
| Buick | Skylark | 1986 |
| Buick | Skylark | 1986 |
| Buick | Skylark | 1985 |
| Buick | Skylark | 1985 |
| Buick | Skylark | 1984 |
| Buick | Skylark | 1984 |
| Buick | Skylark | 1983 |
| Buick | Skylark | 1983 |
| Buick | Skylark | 1982 |
| Buick | Skylark | 1982 |
| Buick | Skylark | 1981 |
| Buick | Skylark | 1981 |
| Buick | Skylark | 1980 |
| Buick | Skylark | 1980 |
| Buick | Somerset | 1987 |
| Buick | Somerset | 1987 |
| Buick | Somerset | 1986 |
| Buick | Somerset | 1986 |
| Buick | Somerset | 1985 |
| Buick | Somerset | 1985 |
| Pontiac | Sunbird | 1994 |
| Pontiac | Sunbird | 1994 |
| Pontiac | Sunbird | 1993 |
| Pontiac | Sunbird | 1993 |
| Pontiac | Sunbird | 1992 |
| Pontiac | Sunbird | 1992 |
| Pontiac | Sunbird | 1991 |
| Pontiac | Sunbird | 1991 |
| Pontiac | Sunbird | 1990 |
| Pontiac | Sunbird | 1990 |
| Pontiac | Sunbird | 1989 |
| Pontiac | Sunbird | 1989 |
| Pontiac | Sunbird | 1988 |
| Pontiac | Sunbird | 1988 |
| Pontiac | Sunbird | 1987 |
| Pontiac | Sunbird | 1987 |
| Pontiac | Sunbird | 1986 |
| Pontiac | Sunbird | 1986 |
| Pontiac | Sunbird | 1985 |
| Pontiac | Sunbird | 1985 |
| Pontiac | Tempest | 1991 |
| Pontiac | Tempest | 1991 |
| Pontiac | Tempest | 1990 |
| Pontiac | Tempest | 1990 |
| Pontiac | Tempest | 1989 |
| Pontiac | Tempest | 1989 |
| Pontiac | Tempest | 1988 |
| Pontiac | Tempest | 1988 |
| Pontiac | Tempest | 1987 |
| Pontiac | Tempest | 1987 |
About this fitment: The STL01202U45 14-inch 5x100.0 OEM wheel fits Oldsmobile, Pontiac, Chevrolet, Buick, and Cadillac models including Omega, Phoenix, Citation, Skylark and more, covering model years 1980–2005. All wheels are genuine OEM factory wheels, not replicas or aftermarket substitutes. View our return policy.


