STL01414U20 — OEM Factory Wheel
| Diameter | 14" |
| Width | 5.5" |
| Bolt Pattern | 5 x 100 |
| Finish | Silver |
| Design | 18 Hole |
| OEM # | X41455 |
| Ident | 4284433; 4284929; 4284991; 4284390 |
Vehicle Fitment
This OEM factory wheel (STL01414U20) is confirmed to fit the vehicles listed below. All fitment data is sourced directly from OEM specifications.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Dodge | 400 | 1988 |
| Dodge | 400 | 1988 |
| Dodge | 400 | 1987 |
| Dodge | 400 | 1987 |
| Dodge | 400 | 1986 |
| Dodge | 400 | 1986 |
| Dodge | 600 | 1988 |
| Dodge | 600 | 1988 |
| Dodge | 600 | 1987 |
| Dodge | 600 | 1987 |
| Dodge | 600 | 1986 |
| Dodge | 600 | 1986 |
| Plymouth | Acclaim | 1995 |
| Plymouth | Acclaim | 1995 |
| Plymouth | Acclaim | 1994 |
| Plymouth | Acclaim | 1994 |
| Plymouth | Acclaim | 1993 |
| Plymouth | Acclaim | 1993 |
| Plymouth | Acclaim | 1992 |
| Plymouth | Acclaim | 1992 |
| Plymouth | Acclaim | 1991 |
| Plymouth | Acclaim | 1991 |
| Plymouth | Acclaim | 1990 |
| Plymouth | Acclaim | 1990 |
| Plymouth | Acclaim | 1989 |
| Plymouth | Acclaim | 1989 |
| Dodge | Aries | 1986 |
| Dodge | Aries | 1986 |
| Dodge | Aries | 1985 |
| Dodge | Aries | 1985 |
| Dodge | Caravan | 1993 |
| Dodge | Caravan | 1993 |
| Dodge | Caravan | 1992 |
| Dodge | Caravan | 1992 |
| Dodge | Caravan | 1991 |
| Dodge | Caravan | 1991 |
| Dodge | Caravan | 1990 |
| Dodge | Caravan | 1990 |
| Dodge | Caravan | 1989 |
| Dodge | Caravan | 1989 |
| Dodge | Caravan | 1988 |
| Dodge | Caravan | 1988 |
| Dodge | Caravan | 1987 |
| Dodge | Caravan | 1987 |
| Dodge | Caravan | 1986 |
| Dodge | Caravan | 1986 |
| Chrysler | Caravelle | 1988 |
| Chrysler | Caravelle | 1988 |
| Chrysler | Caravelle | 1987 |
| Chrysler | Caravelle | 1987 |
| Chrysler | Caravelle | 1986 |
| Chrysler | Caravelle | 1986 |
| Dodge | Daytona | 1993 |
| Dodge | Daytona | 1993 |
| Dodge | Daytona | 1992 |
| Dodge | Daytona | 1992 |
| Dodge | Daytona | 1991 |
| Dodge | Daytona | 1991 |
| Dodge | Daytona | 1990 |
| Dodge | Daytona | 1990 |
| Dodge | Daytona | 1989 |
| Dodge | Daytona | 1989 |
| Dodge | Daytona | 1988 |
| Dodge | Daytona | 1988 |
| Dodge | Daytona | 1987 |
| Dodge | Daytona | 1987 |
| Dodge | Daytona | 1986 |
| Dodge | Daytona | 1986 |
| Dodge | Daytona | 1985 |
| Dodge | Daytona | 1985 |
| Dodge | Dynasty | 1993 |
| Dodge | Dynasty | 1993 |
| Dodge | Dynasty | 1992 |
| Dodge | Dynasty | 1992 |
| Dodge | Dynasty | 1991 |
| Dodge | Dynasty | 1991 |
| Dodge | Dynasty | 1990 |
| Dodge | Dynasty | 1990 |
| Dodge | Dynasty | 1989 |
| Dodge | Dynasty | 1989 |
| Dodge | Dynasty | 1988 |
| Dodge | Dynasty | 1988 |
| Chrysler | Impe | 1993 |
| Chrysler | Impe | 1993 |
| Chrysler | Impe | 1992 |
| Chrysler | Impe | 1992 |
| Chrysler | Impe | 1991 |
| Chrysler | Impe | 1991 |
| Chrysler | Impe | 1990 |
| Chrysler | Impe | 1990 |
| Plymouth | Lancer | 1989 |
| Plymouth | Lancer | 1989 |
| Plymouth | Lancer | 1988 |
| Plymouth | Lancer | 1988 |
| Plymouth | Lancer | 1987 |
| Plymouth | Lancer | 1987 |
| Plymouth | Lancer | 1986 |
| Plymouth | Lancer | 1986 |
| Plymouth | Lancer | 1985 |
| Plymouth | Lancer | 1985 |
| Plymouth | Laser | 1986 |
| Plymouth | Laser | 1986 |
| Plymouth | Laser | 1985 |
| Plymouth | Laser | 1985 |
| Chrysler | Lebaron | 1994 |
| Chrysler | Lebaron | 1994 |
| Chrysler | Lebaron | 1993 |
| Chrysler | Lebaron | 1993 |
| Chrysler | Lebaron | 1992 |
| Chrysler | Lebaron | 1992 |
| Chrysler | Lebaron | 1991 |
| Chrysler | Lebaron | 1991 |
| Chrysler | Lebaron | 1990 |
| Chrysler | Lebaron | 1990 |
| Chrysler | Lebaron | 1989 |
| Chrysler | Lebaron | 1989 |
| Chrysler | Lebaron | 1988 |
| Chrysler | Lebaron | 1988 |
| Chrysler | Lebaron | 1987 |
| Chrysler | Lebaron | 1987 |
| Chrysler | Lebaron | 1986 |
| Chrysler | Lebaron | 1986 |
| Chrysler | Lebaron | 1985 |
| Chrysler | Lebaron | 1985 |
| Dodge | Mini Ram | 1993 |
| Dodge | Mini Ram | 1993 |
| Dodge | Mini Ram | 1992 |
| Dodge | Mini Ram | 1992 |
| Dodge | Mini Ram | 1991 |
| Dodge | Mini Ram | 1991 |
| Dodge | Mini Ram | 1990 |
| Dodge | Mini Ram | 1990 |
| Dodge | Mini Ram | 1989 |
| Dodge | Mini Ram | 1989 |
| Dodge | Mini Ram | 1988 |
| Dodge | Mini Ram | 1988 |
| Dodge | Mini Ram | 1987 |
| Dodge | Mini Ram | 1987 |
| Dodge | Mini Ram | 1986 |
| Dodge | Mini Ram | 1986 |
| Dodge | Monaco | 1993 |
| Dodge | Monaco | 1993 |
| Dodge | Monaco | 1992 |
| Dodge | Monaco | 1992 |
| Dodge | Monaco | 1991 |
| Dodge | Monaco | 1991 |
| Dodge | Monaco | 1990 |
| Dodge | Monaco | 1990 |
| Dodge | Monaco | 1989 |
| Dodge | Monaco | 1989 |
| Dodge | Monaco | 1988 |
| Dodge | Monaco | 1988 |
| Dodge | Monaco | 1987 |
| Dodge | Monaco | 1987 |
| Dodge | Monaco | 1986 |
| Dodge | Monaco | 1986 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1988 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1988 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1987 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1987 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1986 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1986 |
| Plymouth | Reliant | 1989 |
| Plymouth | Reliant | 1989 |
| Plymouth | Reliant | 1988 |
| Plymouth | Reliant | 1988 |
| Plymouth | Reliant | 1987 |
| Plymouth | Reliant | 1987 |
| Plymouth | Reliant | 1986 |
| Plymouth | Reliant | 1986 |
| Plymouth | Reliant | 1985 |
| Plymouth | Reliant | 1985 |
| Dodge | Spirit | 1995 |
| Dodge | Spirit | 1995 |
| Dodge | Spirit | 1994 |
| Dodge | Spirit | 1994 |
| Dodge | Spirit | 1993 |
| Dodge | Spirit | 1993 |
| Dodge | Spirit | 1992 |
| Dodge | Spirit | 1992 |
| Dodge | Spirit | 1991 |
| Dodge | Spirit | 1991 |
| Dodge | Spirit | 1990 |
| Dodge | Spirit | 1990 |
| Dodge | Spirit | 1989 |
| Dodge | Spirit | 1989 |
| Plymouth | Sundance | 1994 |
| Plymouth | Sundance | 1994 |
| Plymouth | Sundance | 1993 |
| Plymouth | Sundance | 1993 |
| Plymouth | Sundance | 1992 |
| Plymouth | Sundance | 1992 |
| Plymouth | Sundance | 1991 |
| Plymouth | Sundance | 1991 |
| Plymouth | Sundance | 1990 |
| Plymouth | Sundance | 1990 |
| Plymouth | Sundance | 1989 |
| Plymouth | Sundance | 1989 |
| Plymouth | Sundance | 1988 |
| Plymouth | Sundance | 1988 |
| Plymouth | Sundance | 1987 |
| Plymouth | Sundance | 1987 |
| Maserati | TC | 1991 |
| Maserati | TC | 1991 |
| Maserati | TC | 1990 |
| Maserati | TC | 1990 |
| Maserati | TC | 1989 |
| Maserati | TC | 1989 |
| Plymouth | Voyager | 1993 |
| Plymouth | Voyager | 1993 |
| Plymouth | Voyager | 1992 |
| Plymouth | Voyager | 1992 |
| Plymouth | Voyager | 1991 |
| Plymouth | Voyager | 1991 |
| Plymouth | Voyager | 1990 |
| Plymouth | Voyager | 1990 |
| Plymouth | Voyager | 1989 |
| Plymouth | Voyager | 1989 |
| Plymouth | Voyager | 1988 |
| Plymouth | Voyager | 1988 |
| Plymouth | Voyager | 1987 |
| Plymouth | Voyager | 1987 |
| Plymouth | Voyager | 1986 |
| Plymouth | Voyager | 1986 |
About this fitment: The STL01414U20 14-inch 5x100.0 OEM wheel fits Dodge, Plymouth, Chrysler, and Maserati models including Aries, Laser, Lancer, Reliant and more, covering model years 1985–1995. All wheels are genuine OEM factory wheels, not replicas or aftermarket substitutes. View our return policy.


