STL01415U45 — OEM Factory Wheel
| Diameter | 14" |
| Width | 4" |
| Bolt Pattern | 5 x 100 |
| Finish | Black |
| Design | Solid |
| OEM # | 4284373; 4284417 |
| Ident | None Known. |
Vehicle Fitment
This OEM factory wheel (STL01415U45) is confirmed to fit the vehicles listed below. All fitment data is sourced directly from OEM specifications.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Dodge | 600 | 1988 |
| Dodge | 600 | 1988 |
| Dodge | 600 | 1987 |
| Dodge | 600 | 1987 |
| Dodge | 600 | 1986 |
| Dodge | 600 | 1986 |
| Plymouth | Acclaim | 1995 |
| Plymouth | Acclaim | 1995 |
| Plymouth | Acclaim | 1994 |
| Plymouth | Acclaim | 1994 |
| Plymouth | Acclaim | 1993 |
| Plymouth | Acclaim | 1993 |
| Plymouth | Acclaim | 1992 |
| Plymouth | Acclaim | 1992 |
| Plymouth | Acclaim | 1991 |
| Plymouth | Acclaim | 1991 |
| Plymouth | Acclaim | 1990 |
| Plymouth | Acclaim | 1990 |
| Plymouth | Acclaim | 1989 |
| Plymouth | Acclaim | 1989 |
| Dodge | Aries | 1989 |
| Dodge | Aries | 1989 |
| Dodge | Aries | 1988 |
| Dodge | Aries | 1988 |
| Dodge | Aries | 1987 |
| Dodge | Aries | 1987 |
| Chrysler | Caravelle | 1988 |
| Chrysler | Caravelle | 1988 |
| Chrysler | Caravelle | 1987 |
| Chrysler | Caravelle | 1987 |
| Chrysler | Caravelle | 1986 |
| Chrysler | Caravelle | 1986 |
| Dodge | Daytona | 1993 |
| Dodge | Daytona | 1993 |
| Dodge | Daytona | 1992 |
| Dodge | Daytona | 1992 |
| Dodge | Daytona | 1991 |
| Dodge | Daytona | 1991 |
| Dodge | Daytona | 1990 |
| Dodge | Daytona | 1990 |
| Dodge | Daytona | 1989 |
| Dodge | Daytona | 1989 |
| Dodge | Daytona | 1988 |
| Dodge | Daytona | 1988 |
| Dodge | Daytona | 1987 |
| Dodge | Daytona | 1987 |
| Dodge | Daytona | 1986 |
| Dodge | Daytona | 1986 |
| Dodge | Daytona | 1985 |
| Dodge | Daytona | 1985 |
| Plymouth | Lancer | 1989 |
| Plymouth | Lancer | 1989 |
| Plymouth | Lancer | 1988 |
| Plymouth | Lancer | 1988 |
| Plymouth | Lancer | 1987 |
| Plymouth | Lancer | 1987 |
| Plymouth | Lancer | 1986 |
| Plymouth | Lancer | 1986 |
| Plymouth | Lancer | 1985 |
| Plymouth | Lancer | 1985 |
| Chrysler | Laser | 1986 |
| Chrysler | Laser | 1986 |
| Chrysler | Laser | 1985 |
| Chrysler | Laser | 1985 |
| Chrysler | Lebaron | 1994 |
| Chrysler | Lebaron | 1994 |
| Chrysler | Lebaron | 1993 |
| Chrysler | Lebaron | 1993 |
| Chrysler | Lebaron | 1992 |
| Chrysler | Lebaron | 1992 |
| Chrysler | Lebaron | 1991 |
| Chrysler | Lebaron | 1991 |
| Chrysler | Lebaron | 1990 |
| Chrysler | Lebaron | 1990 |
| Chrysler | Lebaron | 1989 |
| Chrysler | Lebaron | 1989 |
| Chrysler | Lebaron | 1988 |
| Chrysler | Lebaron | 1988 |
| Chrysler | Lebaron | 1987 |
| Chrysler | Lebaron | 1987 |
| Chrysler | Lebaron | 1986 |
| Chrysler | Lebaron | 1986 |
| Chrysler | Lebaron | 1985 |
| Chrysler | Lebaron | 1985 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1988 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1988 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1987 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1987 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1986 |
| Chrysler | New Yorker FWD | 1986 |
| Dodge | Omni | 1987 |
| Dodge | Omni | 1987 |
| Dodge | Omni | 1986 |
| Dodge | Omni | 1986 |
| Dodge | Omni | 1985 |
| Dodge | Omni | 1985 |
| Plymouth | Reliant | 1989 |
| Plymouth | Reliant | 1989 |
| Plymouth | Reliant | 1988 |
| Plymouth | Reliant | 1988 |
| Plymouth | Reliant | 1987 |
| Plymouth | Reliant | 1987 |
| Plymouth | Reliant | 1986 |
| Plymouth | Reliant | 1986 |
| Plymouth | Reliant | 1985 |
| Plymouth | Reliant | 1985 |
| Dodge | Shadow | 1994 |
| Dodge | Shadow | 1994 |
| Dodge | Shadow | 1993 |
| Dodge | Shadow | 1993 |
| Dodge | Shadow | 1992 |
| Dodge | Shadow | 1992 |
| Dodge | Shadow | 1991 |
| Dodge | Shadow | 1991 |
| Dodge | Shadow | 1990 |
| Dodge | Shadow | 1990 |
| Dodge | Shadow | 1989 |
| Dodge | Shadow | 1989 |
| Dodge | Shadow | 1988 |
| Dodge | Shadow | 1988 |
| Dodge | Shadow | 1987 |
| Dodge | Shadow | 1987 |
| Dodge | Spirit | 1995 |
| Dodge | Spirit | 1995 |
| Dodge | Spirit | 1994 |
| Dodge | Spirit | 1994 |
| Dodge | Spirit | 1993 |
| Dodge | Spirit | 1993 |
| Dodge | Spirit | 1992 |
| Dodge | Spirit | 1992 |
| Dodge | Spirit | 1991 |
| Dodge | Spirit | 1991 |
| Dodge | Spirit | 1990 |
| Dodge | Spirit | 1990 |
| Dodge | Spirit | 1989 |
| Dodge | Spirit | 1989 |
| Plymouth | Sundance | 1994 |
| Plymouth | Sundance | 1994 |
| Plymouth | Sundance | 1993 |
| Plymouth | Sundance | 1993 |
| Plymouth | Sundance | 1992 |
| Plymouth | Sundance | 1992 |
| Plymouth | Sundance | 1991 |
| Plymouth | Sundance | 1991 |
| Plymouth | Sundance | 1990 |
| Plymouth | Sundance | 1990 |
| Plymouth | Sundance | 1989 |
| Plymouth | Sundance | 1989 |
| Plymouth | Sundance | 1988 |
| Plymouth | Sundance | 1988 |
| Plymouth | Sundance | 1987 |
| Plymouth | Sundance | 1987 |
About this fitment: The STL01415U45 14-inch 5x100.0 OEM wheel fits Chrysler, Dodge, and Plymouth models including Laser, Omni, Lancer, Reliant and more, covering model years 1985–1995. All wheels are genuine OEM factory wheels, not replicas or aftermarket substitutes. View our return policy.


